МКХ является производителей F-вал сцепления шины, ТК-шина гибкая муфта, PH-КПЧ гибкие резиновые шины, мотор-генераторы вал привода муфты экспортеров из Индии.

Мотор Сцепные измерению Подробности ТК - серия

Сцепления шины размера Сцепления шины размера Максима
льная скорость
RPM
Граф рейтинг Муфты прибл. Размеры (мм)
HP/100 RPM Сцепления шины O.D. () Сцепные длины (L) Концентратор диаметр (D) Фланец длина (R) Gap ставку. двумя фланцами (M)
ТК-001 / Z 9 6000 Номинальная 42 54 27 19 16
ТК-002 / Z 11 6000 Номинальная 54 68 38 24 20
ТК-003 / Z 14 6000 Номинальная 70 78 43 27 24
ТК-004 / Z 18 5500 Номинальная 93 74 30 26 22
005-TC / Y 20 6500 0.07 97 74 35 25 24
006-TC / X 22 5500 0.14 105 84 38 32 20
007-TC / W 24 5500 0.21 105 111 43 40 31
008-TC / V 28 5500 0.28 120 95 51 37 21
ТК-009 / U 32 5500 0.42 135 108 58 39 30
009-TC/US 38 5500 0.55 144 120 66 48 24
ТК-010 / T 44 4400 0.63 160 132 71 49 34
ТК-011 / S 45 4300 0.77 164 133 75 51 31
012-TC / R 44 4200 0.98 176 147 71 53 41
013-TC / Q 50 3750 1.54 188 145 80 53 39
ТК-014 / P 55 3200 2.1 212 155 95 56 43
015-TC / O 70 2750 3.1 240 173 118 62 49
016-TC / N 85 2700 4.2 270 181 140 80 45
ТК-017 / M 90 2600 6.6 280 215 145 76 63
018-TC / L 95 2550 8.4 310 195 154 90 15
ТК-019 / K 100 2450 11.0 316 202 159 95 10
020-TC / J 125 2200 16.8 370 225 203 110 6
021-TC / I 125 2000 21.0 370 240 203 115 10
022-TC / H 140 1700 33.6 412 256 237 118 20
023-TC / G 140 1600 52.0 448 280 230 125 30
ТК-024 / F 170 1300 75.2 530 282 315 128 26
025-TC / E 145 1250 98.1 546 365 260 147 71
ТК-026 / D 145 1080 117.1 630 457 387 203 51
027-TC / C по enq 960 138 746 По запросу
ТК-028 / B по enq 960 173 746 По запросу


Сцепные сечения (P-серия)

ТК резиновых шин Муфты

ТК резиновых шин Муфты

Гибкая Сцепные измерению Подробности F - серии

Сцепные гибких шин размера Сцепления шин родила Неопред
еленный
артикль
мм
L
мм
D
мм
E
мм
C
мм
G **
мм
М **
мм
F
мм
Мощность двигателя
100 REV. / мин кВт.
Мощность на
100 REV. / мин H.P.
Максим
альная
скорость
об / мин
мм мин макс. мм
40-F 13 30 104 66 - 22 82 43 22 - 0.20 0.26 4400
45-F 13 32 120 74 - 25 94 43 24 - 0.35 0.46 4400
50-F 18 38 133 89 79 32 100 43 25 - 0.50 0.67 4400
60-F 18 48 165 109 73 38 125 43 33 - 1.05 1.40 3900
70-F 20 55 197 130 82 45 144 10 40 101 1.60 2.14 3600
80-F 26 65 211 145 95 51 167 10 43 106 2.55 3.41 3000
85-F 32 70 222 150 103 53 179 13 44 107 3.10 4.15 2900
90-F 32 76 235 160 110 57 188 13 46 119 3.75 5.02 2800
100-F 32 85 254 168 124 60 216 13 48 123 5.19 6.95 2500
110-F 32 90 279 174 134 65 233 14 44 127 7.32 9.80 2200
120-F 39 102 314 201 152 76 264 14 49 140 12.20 16.34 2000
140-F 76 120 359 211 195 89 311 14 24 152 19.20 25.72 1700
160-F 75 140 402 234 216 102 345 19 30 156 32.10 43.01 1500
180-F 75 175 470 274 266 114 398 19 46 188 57.00 76.38 1400

G * является сумма, на которую зажимные винты должны быть выведены на выпуске шин.

М ** это расстояние между фланцами.

Обычно концы вала могут быть оставлены М расстоянии друг от друга, однако, их можно хранить в больших расстояний. Заботясь о том, что достаточная длина вала keyway покрыта узла. Длина вала также может быть ближе друг к другу с учетом окончания игры между валами, чтобы избежать стучат.

Сцепные сечения (F-серия)

F Тиром Муфты

F Тиром Муфты

Гибкая муфта измерению Подробности PH-серия

Flex муфта размер Сцепные макс. родила мм (6) Максима
льная скорость
RPM
Рейтинг Муфты прибл. Размеры (мм)
Крутящий момент двигатель кг. М. H.P./100 RPM Тир O.D. (1) Сцепные длина (2) Концен
тратор
день (3)
Фланец длины (4) Gap ставку. двумя фланцами (5)
34-PH 10 7000 Номинальная Номинальная 34 34 14 16 6
40-PH 12 7000 Дела - Дела - 40 40 17 19 8
46-PH 15 6500 0.87 0.12 46 40 22 19 8
56-PH 18 6000 1.08 0.15 56 48 26 22 11
66-PH 25 6000 1.52 2.21 66 54 36 25 11
76-PH 27 6000 1.81 0.25 76 66 39 30 14
86-PH 34 6000 2.90 0.40 86 76 49 35 14
96-PH 36 5500 3.62 0.50 96 76 51 35 16
106-PH 38 5500 4.35 0.60 106 76 54 35 18
116-PH 42 5500 5.43 0.75 116 88 60 40 22
126-PH 48 5500 9.00 1.25 126 88 68 40 22
140-PH 50 5500 12.70 1.75 140 100 72 46 26
160-PH 57 5000 16.40 2.25 160 108 82 50 28
178-PH 60 4500 22.0 3.00 178 128 100 60 32
190-PH 65 4000 29.0 4.00 190 146 105 70 30
218-PH 75 3500 43.5 6.00 218 160 124 75 36
250-PH 80 3000 62.0 8.50 250 192 145 90 40
272-PH 100 2750 80.0 11.00 272 205 163 90 55
292-PH 105 2600 109 15.00 292 228 168 105 47
316L-PH 90 2500 174 24.00 316 195 150 90 47
316H-PH 115 2500 174 24.00 316 245 190 115 47
342L-PH 90 2250 232 32.00 342 195 150 90 53
342H-PH 120 2250 232 32.00 342 255 198 120 53
390L-PH 100 2000 290 40.00 390 218 165 100 57
390H-PH 140 2000 290 40.00 390 298 230 140 57
450L-PH 130 1600 508 70.00 450 270 216 125 60
50H-PH 175 1600 508 70.00 450 360 286 170 60
520L-PH 150 1400 726 100 520 294 250 135 62
520H-PH 220 1400 7176 100 520 384 354 180 62
600-PH   1300 1310 180 600        
672-PH   1100 1960 270 672        
725-PH   950 2900 400 725        
812-PH   850 4356 600 812        
1000-PH   750 6534 900 1000        
1100-PH   650 8712 1200 1100        
1175-PH   550 10890 1500 1175        
1250-PH   500 14520 2000 1250        


Сцепные сечения (PH-серия)

PH сцепления шин

PH сцепления шин

 

Сцепные шинный Информация, которая будет снабжена Запрос или заказ

1. Мотор HP рейтинг т.е. 15 или 60 Лошадь державу И так далее.
2. RPM, на которой сцепления заключается в том, чтобы запустить например, 650 или 1400 И так далее.
3. Размер в мм, то есть 9 или 15 мм; И так далее.
4. Сцепные Тип ТС т.е. серия или серии F или PH серии.
5. Машина типа.
6. Кол-во в н.у.к..

Оговорка : информация, письменные и устные предоставляются МКХ, по отношению к своей продукции, который она определяет, быть надежным И нет обязательств какого характера в отношении ее использования. Покупатель ВСЕОБЩЕГО бренд промышленной продукции должен определить для себя возможность использования таких продуктов.

Контакт Цитата :

МКХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА Motors драйв шин Муфты Div

© 2003 Международный МКХ Co Все права защищены

Email HIC International

Chat with HIC on Skypeanilguptahic

Follow HIC on Facebook

Connect HIC on LinkedIn

Watch HIC videos on Youtube

Follow HIC on Twitter