HIC, Á¦Á¶ ¾÷üÀÇ F - ŸÀÌ¾î »þÇÁÆ® Ä¿Çøµ, tc - ŸÀ̾î À¯¿¬ÇÑ Ä¿Çøµ, ÀüÈ - HRC À¯¿¬ÇÑ °í¹« ŸÀÌ¾î ¸ðÅÍ - ¹ßÀü±â Àεµ¿¡¼ »þÇÁÆ® µå¶óÀ̺ê Ä¿Çøµ ¼öÃâ±¹ÀÌ´Ù.
| 타이어 크기 커플링 | 타이어 커플링 맥스. 지루한 mm | 최대 속도를 RPM | 점수 백작 | 커플링 약. 치수 (㎜) | ||||
| RPM을 HP/100 | 커플링 타이어 복용 (원정) | 커플링 길이 (L) | 허브 다이아 (D 조) | 플랜지 길이 (전자) | 격차를 걸고있다. 두 플랜지 (남) | |||
| 001 - TC를 /부터 Z | 9 | 6000 | 공칭 | 42 | 54 | 27 | 19 | 16 |
| 002 - TC를 /부터 Z | 11 | 6000 | 공칭 | 54 | 68 | 38 | 24 | 20 |
| 003 - TC를 /부터 Z | 14 | 6000 | 공칭 | 70 | 78 | 43 | 27 | 24 |
| 004 - TC를 /부터 Z | 18 | 5500 | 공칭 | 93 | 74 | 30 | 26 | 22 |
| 005 - TC를 / Y | 20 | 6500 | 0.07 | 97 | 74 | 35 | 25 | 24 |
| 006-TC를/X는 | 22 | 5500 | 0.14 | 105 | 84 | 38 | 32 | 20 |
| 007-TC를/W기술 | 24 | 5500 | 0.21 | 105 | 111 | 43 | 40 | 31 |
| 008-TC를/브이 | 28 | 5500 | 0.28 | 120 | 95 | 51 | 37 | 21 |
| 009-TC를/유 | 32 | 5500 | 0.42 | 135 | 108 | 58 | 39 | 30 |
| 009-TC를/US | 38 | 5500 | 0.55 | 144 | 120 | 66 | 48 | 24 |
| 010-TC를/T와 | 44 | 4400 | 0.63 | 160 | 132 | 71 | 49 | 34 |
| 011-TC를/S의 | 45 | 4300 | 0.77 | 164 | 133 | 75 | 51 | 31 |
| 012-TC를/R은 | 44 | 4200 | 0.98 | 176 | 147 | 71 | 53 | 41 |
| 013-TC를/질문 | 50 | 3750 | 1.54 | 188 | 145 | 80 | 53 | 39 |
| 014-TC를/P는 | 55 | 3200 | 2.1 | 212 | 155 | 95 | 56 | 43 |
| 015-TC를/O를 | 70 | 2750 | 3.1 | 240 | 173 | 118 | 62 | 49 |
| 016-TC를/아니오 | 85 | 2700 | 4.2 | 270 | 181 | 140 | 80 | 45 |
| 017-TC를/남 | 90 | 2600 | 6.6 | 280 | 215 | 145 | 76 | 63 |
| 018-TC를/패 | 95 | 2550 | 8.4 | 310 | 195 | 154 | 90 | 15 |
| 019-TC를/케이 | 100 | 2450 | 11.0 | 316 | 202 | 159 | 95 | 10 |
| 020-TC를/일본 | 125 | 2200 | 16.8 | 370 | 225 | 203 | 110 | 6 |
| 021-TC를/나는 | 125 | 2000 | 21.0 | 370 | 240 | 203 | 115 | 10 |
| 022-TC를/H 조 | 140 | 1700 | 33.6 | 412 | 256 | 237 | 118 | 20 |
| 023-TC를/G 조 | 140 | 1600 | 52.0 | 448 | 280 | 230 | 125 | 30 |
| 024-TC를/여 | 170 | 1300 | 75.2 | 530 | 282 | 315 | 128 | 26 |
| 025-TC를/E는 | 145 | 1250 | 98.1 | 546 | 365 | 260 | 147 | 71 |
| 026-TC를/D 조 | 145 | 1080 | 117.1 | 630 | 457 | 387 | 203 | 51 |
| 027-TC를/C 조 | enq에 | 960 | 138 | 746 | 질의에서 | |||
| 028-TC를/B 조 | enq에 | 960 | 173 | 746 | 질의에서 | |||
| 타이어 크기 유연한 커플링 | 따분한 두로와 커플링 | 한 mm |
패 mm |
D 조 mm |
전자 mm |
C mm |
G 조 ** mm |
남 ** mm |
여 mm |
모터 파워 당 100 레브 / 분 kW. |
당 전력 100 목사 / 분 H.P. |
최대 속도 레브 / 분 | |
| 분 mm | 맥스. mm | ||||||||||||
| 40 - F를 | 13 | 30 | 104 | 66 | - | 22 | 82 | 43 | 22 | - | 0.20 | 0.26 | 4400 |
| 45-F를 | 13 | 32 | 120 | 74 | - | 25 | 94 | 43 | 24 | - | 0.35 | 0.46 | 4400 |
| 50-F를 | 18 | 38 | 133 | 89 | 79 | 32 | 100 | 43 | 25 | - | 0.50 | 0.67 | 4400 |
| 60-F를 | 18 | 48 | 165 | 109 | 73 | 38 | 125 | 43 | 33 | - | 1.05 | 1.40 | 3900 |
| 70-F를 | 20 | 55 | 197 | 130 | 82 | 45 | 144 | 10 | 40 | 101 | 1.60 | 2.14 | 3600 |
| 80-F를 | 26 | 65 | 211 | 145 | 95 | 51 | 167 | 10 | 43 | 106 | 2.55 | 3.41 | 3000 |
| 85-F를 | 32 | 70 | 222 | 150 | 103 | 53 | 179 | 13 | 44 | 107 | 3.10 | 4.15 | 2900 |
| 90-F를 | 32 | 76 | 235 | 160 | 110 | 57 | 188 | 13 | 46 | 119 | 3.75 | 5.02 | 2800 |
| 100-F를 | 32 | 85 | 254 | 168 | 124 | 60 | 216 | 13 | 48 | 123 | 5.19 | 6.95 | 2500 |
| 110-F를 | 32 | 90 | 279 | 174 | 134 | 65 | 233 | 14 | 44 | 127 | 7.32 | 9.80 | 2200 |
| 120-F를 | 39 | 102 | 314 | 201 | 152 | 76 | 264 | 14 | 49 | 140 | 12.20 | 16.34 | 2000 |
| 140-F를 | 76 | 120 | 359 | 211 | 195 | 89 | 311 | 14 | 24 | 152 | 19.20 | 25.72 | 1700 |
| 160-F를 | 75 | 140 | 402 | 234 | 216 | 102 | 345 | 19 | 30 | 156 | 32.10 | 43.01 | 1500 |
| 180-F를 | 75 | 175 | 470 | 274 | 266 | 114 | 398 | 19 | 46 | 188 | 57.00 | 76.38 | 1400 |
일반적으로 샤프트 끝을 남 거리가 떨어져 있지만, 그들은 더 큰 거리가 떨어져 계속 유지 될 수있을 수있습니다. 관심있는 충분한 길이 샤프트 keyway 허브로 덮여있다 취해지고있다. 이 샤프트의 길이 또한 각 끝에 샤프트 사이에 플레이를 염두에 보관 - 와글와글을 피하기 위해 다른 가까이 데리고있을 수있습니다.
| 플렉스 샤프트 커플링 크기 | 커플링 맥스. 지루한 ㎜ (6) | 최대 속도를 RPM | 평가 | 커플링 약. 치수 (㎜) | |||||
| 모터 토크 킬로그램. M. | RPM을 H.P./100 | 타이어 복용 (1) | 커플링 길이 (2) | 허브 다이아 (3) | 플랜지 길이 (4) | 격차를 걸고있다. 두 플랜지 (5) | |||
| 34-PH | 10 | 7000 | 공칭 | 공칭 | 34 | 34 | 14 | 16 | 6 |
| 40-PH | 12 | 7000 | - 않습니다 - | - 않습니다 - | 40 | 40 | 17 | 19 | 8 |
| 46-PH | 15 | 6500 | 0.87 | 0.12 | 46 | 40 | 22 | 19 | 8 |
| 56-PH | 18 | 6000 | 1.08 | 0.15 | 56 | 48 | 26 | 22 | 11 |
| 66-PH | 25 | 6000 | 1.52 | 2.21 | 66 | 54 | 36 | 25 | 11 |
| 76-PH | 27 | 6000 | 1.81 | 0.25 | 76 | 66 | 39 | 30 | 14 |
| 86-PH | 34 | 6000 | 2.90 | 0.40 | 86 | 76 | 49 | 35 | 14 |
| 96-PH | 36 | 5500 | 3.62 | 0.50 | 96 | 76 | 51 | 35 | 16 |
| 106-PH | 38 | 5500 | 4.35 | 0.60 | 106 | 76 | 54 | 35 | 18 |
| 116-PH | 42 | 5500 | 5.43 | 0.75 | 116 | 88 | 60 | 40 | 22 |
| 126-PH | 48 | 5500 | 9.00 | 1.25 | 126 | 88 | 68 | 40 | 22 |
| 140-PH | 50 | 5500 | 12.70 | 1.75 | 140 | 100 | 72 | 46 | 26 |
| 160-PH | 57 | 5000 | 16.40 | 2.25 | 160 | 108 | 82 | 50 | 28 |
| 178-PH | 60 | 4500 | 22.0 | 3.00 | 178 | 128 | 100 | 60 | 32 |
| 190-PH | 65 | 4000 | 29.0 | 4.00 | 190 | 146 | 105 | 70 | 30 |
| 218-PH | 75 | 3500 | 43.5 | 6.00 | 218 | 160 | 124 | 75 | 36 |
| 250-PH | 80 | 3000 | 62.0 | 8.50 | 250 | 192 | 145 | 90 | 40 |
| 272-PH | 100 | 2750 | 80.0 | 11.00 | 272 | 205 | 163 | 90 | 55 |
| 292-PH | 105 | 2600 | 109 | 15.00 | 292 | 228 | 168 | 105 | 47 |
| 316L-PH | 90 | 2500 | 174 | 24.00 | 316 | 195 | 150 | 90 | 47 |
| 316H-PH | 115 | 2500 | 174 | 24.00 | 316 | 245 | 190 | 115 | 47 |
| 342L-PH | 90 | 2250 | 232 | 32.00 | 342 | 195 | 150 | 90 | 53 |
| 342H-PH | 120 | 2250 | 232 | 32.00 | 342 | 255 | 198 | 120 | 53 |
| 390L-PH | 100 | 2000 | 290 | 40.00 | 390 | 218 | 165 | 100 | 57 |
| 390H-PH | 140 | 2000 | 290 | 40.00 | 390 | 298 | 230 | 140 | 57 |
| 450L-PH | 130 | 1600 | 508 | 70.00 | 450 | 270 | 216 | 125 | 60 |
| 50H-PH | 175 | 1600 | 508 | 70.00 | 450 | 360 | 286 | 170 | 60 |
| 520L-PH | 150 | 1400 | 726 | 100 | 520 | 294 | 250 | 135 | 62 |
| 520H-PH | 220 | 1400 | 7176 | 100 | 520 | 384 | 354 | 180 | 62 |
| 600-PH | 1300 | 1310 | 180 | 600 | |||||
| 672-PH | 1100 | 1960 | 270 | 672 | |||||
| 725-PH | 950 | 2900 | 400 | 725 | |||||
| 812-PH | 850 | 4356 | 600 | 812 | |||||
| 1000-PH | 750 | 6534 | 900 | 1000 | |||||
| 1100-PH | 650 | 8712 | 1200 | 1100 | |||||
| 1175-PH | 550 | 10890 | 1500 | 1175 | |||||
| 1250-PH | 500 | 14520 | 2000 | 1250 | |||||
1. ¸ðÅÍ HPÀÇ Æò°¡, Áï 15 ÀÏ ¶Ç´Â 60 ¸¶·Â ÆÄ¿ö & µîµî.
2. RPMÀ» ½ÇÇàÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù Áï Ä¿ÇøµÀº 650 ¶Ç´Â 1400³â & µîµî.
3. ¿¡ mm º¸°Ô Å©±â Áï 9 ¶Ç´Â 15mm & µîµî.
4. Áï, TC¸¦ ½Ã¸®Áî ¶Ç´Â F ½Ã¸®Áî Ä¿Çøµ À¯Çü ¶Ç´Â ÀüÈ ½Ã¸®Áî.
5. ¸Ó½Å ŸÀÔ.
6. nosÀÇ ¼ö·®.
¸éÃ¥ Á¶Ç× :Á¤º¸ÀÇ ¼¸é ¹× ±¸µÎ HIC´Â ±×°Í & ¾î¶²ÀÇ ÀÚ¿¬¿¡ ½Å·ÚÇÒ ¼ö¾ø´Â ºÎ並 °áÁ¤ Á¦°øÇÏ´Â ÀÚ»çÀÇ Á¦Ç°À» »ó´ëÀûÀ¸·Î ±× ¿ëµµ¿¡ ´ëÇØ¼´Â. À¯´Ï¹ö¼³ ºê·£µå »ê¾÷ Á¦Ç°ÀÇ ±¸¸ÅÀÚ°¡ Àڽſ¡ ´ëÇÑ ÀÌ·± Á¦Ç°ÀÇ ÀûÇÕ¼ºÀ» °áÁ¤ÇÑ´Ù.