HIC, è, il produttore esportatore di accoppiamento motore India, la coppia motore accoppiamento India, lovejoy accoppiamento di interscambio, fornitore globale all'ingrosso da India.
| Accoppiamento dimensione |
materiale Al = alluminio Cl = Castiron |
Alesaggio | accoppiamento all'esterno diametro Un |
accoppiamento complessivo lunghezza B |
divario tra mandibola e corpo C |
accoppiamento lunghezza attraverso alesaggio D |
accoppiamento abbracciare + + abbraccio diametro E |
coppia kg.M. |
Potere per100 giri / min KW |
Potere per100 giri / min HP |
|
| Pilota | Max | ||||||||||
| 050-SL | CI | 5 | 16 | 27 | 42 | 1 | 15 | 27 | 0.29 | 0.03 | 0.04 |
| 070-SL | CI | 9 | 20 | 36 | 51 | 2 | 19 | 36 | 0.50 | 0.04 | 0.06 |
| 070-SL | AL | 9 | 20 | 36 | 51 | 2 | 19 | 36 | 0.40 | 0.037 | 0.05 |
| 075-SL | AL | 14 | 22 | 44.5 | 55 | 2 | 21 | 39 | 0.80 | 0.08 | 0.11 |
| 075-SL | CI | 9 | 22 | 44.5 | 55 | 2 | 21 | 39 | 1.00 | 0.10 | 0.13 |
| 095-SL | AL | 15 | 28 | 54 | 63 | 2 | 25 | 49 | 1.70 | 0.17 | 0.23 |
| 095-SL | CI | 15 | 28 | 54 | 63 | 2 | 25 | 49 | 2.15 | 0.22 | 0.30 |
| 099-SL | AL | 15 | 30 | 65 | 72 | 2 | 27 | 51 | 2.80 | 0.29 | 0.39 |
| 099-SL | CI | 15 | 30 | 65 | 72 | 2 | 27 | 51 | 3.58 | 0.37 | 0.50 |
| 100-SL | AL | 15 | 38 | 65 | 88 | 2 | 35 | 57 | 4.00 | 0.41 | 0.55 |
| 100-SL | CI | 15 | 38 | 65 | 88 | 2 | 35 | 57 | 4.73 | 0.49 | 0.66 |
| 110-SL | CI | 15 | 42 | 85 | 108 | 3 | 43 | 76 | 8.95 | 0.93 | 1.25 |
| 150-SL | CI | 15 | 48 | 96 | 115 | 3 | 45 | 80 | 14.32 | 1.49 | 2.00 |
| 190-SL | CI | 36 | 55 | 115 | 133 | 3 | 54 | 102 | 19.34 | 2.01 | 2.70 |
| 225-SL | CI | 36 | 60 | 127 | 153 | 3 | 64 | 108 | 27.00 | 2.81 | 3.77 |
| 226-SL | CI | 36 | 65 | 137 | 178 | 3 | 70 | 115 | 32.33 | 3.36 | 4.51 |
| 276-SL | CI | 45 | 75 | 157 | 200 | 3 | 80 | 127 | 53.71 | 5.59 | 7.50 |
| 280-SL | CI | 45 | 75 | 192 | 200 | 3 | 80 | 140 | 76.69 | 8.30 | 11.12 |
| 295-SL | CI | 58 | 90 | 237 | 238 | 3 | 95 | 160 | 130.41 | 13.58 | 18.21 |
| 295-SL | CI | 73 | 100 | 237 | 264 | 3 | 108 | 180 | 217.35 | 22.64 | 30.35 |
Disclaimer :Information, scritte e orali sono forniti da HIC, relativa ai suoi prodotti, che determina per essere affidabili e non passivi di qualsiasi natura in relazione ai suoi usi. L'acquirente di prodotti industriali di marca UNIVERSALE debba determinare autonomamente l'idoneità di tali prodotti.
© 2018 HIC cooperazione internazionale Italia Srl Tutti i diritti riservati